20307 Hastings Rd, Frankford, De 19945
$570,000

DESU2058982-802949335420-2024-03-26-12-03-47 20307 Hastings Rd | Frankford, De Real Estate For Sale | MLS# Desu2058982  - Suzanne Macnab
DESU2058982-802949335416-2024-03-26-12-03-47 20307 Hastings Rd | Frankford, De Real Estate For Sale | MLS# Desu2058982  - Suzanne Macnab
DESU2058982-802949335412-2024-03-26-12-03-48 20307 Hastings Rd | Frankford, De Real Estate For Sale | MLS# Desu2058982  - Suzanne Macnab
DESU2058982-802949335408-2024-03-26-12-03-47 20307 Hastings Rd | Frankford, De Real Estate For Sale | MLS# Desu2058982  - Suzanne Macnab
DESU2058982-802949335360-2024-03-26-12-03-49 20307 Hastings Rd | Frankford, De Real Estate For Sale | MLS# Desu2058982  - Suzanne Macnab
DESU2058982-802949335304-2024-03-26-12-03-47 20307 Hastings Rd | Frankford, De Real Estate For Sale | MLS# Desu2058982  - Suzanne Macnab
DESU2058982-802949335300-2024-03-26-12-03-47 20307 Hastings Rd | Frankford, De Real Estate For Sale | MLS# Desu2058982  - Suzanne Macnab
DESU2058982-802949335396-2024-03-26-12-03-48 20307 Hastings Rd | Frankford, De Real Estate For Sale | MLS# Desu2058982  - Suzanne Macnab
DESU2058982-802949335388-2024-03-26-12-03-48 20307 Hastings Rd | Frankford, De Real Estate For Sale | MLS# Desu2058982  - Suzanne Macnab
DESU2058982-802949335384-2024-03-26-12-03-48 20307 Hastings Rd | Frankford, De Real Estate For Sale | MLS# Desu2058982  - Suzanne Macnab
DESU2058982-802949335312-2024-03-26-12-03-47 20307 Hastings Rd | Frankford, De Real Estate For Sale | MLS# Desu2058982  - Suzanne Macnab
DESU2058982-802949335308-2024-03-26-12-03-47 20307 Hastings Rd | Frankford, De Real Estate For Sale | MLS# Desu2058982  - Suzanne Macnab
DESU2058982-802949335380-2024-03-26-12-03-48 20307 Hastings Rd | Frankford, De Real Estate For Sale | MLS# Desu2058982  - Suzanne Macnab
DESU2058982-802949335376-2024-03-26-12-03-48 20307 Hastings Rd | Frankford, De Real Estate For Sale | MLS# Desu2058982  - Suzanne Macnab
DESU2058982-802949335392-2024-03-26-12-03-48 20307 Hastings Rd | Frankford, De Real Estate For Sale | MLS# Desu2058982  - Suzanne Macnab
DESU2058982-802949335400-2024-03-26-12-03-48 20307 Hastings Rd | Frankford, De Real Estate For Sale | MLS# Desu2058982  - Suzanne Macnab
DESU2058982-802949335404-2024-03-26-12-03-48 20307 Hastings Rd | Frankford, De Real Estate For Sale | MLS# Desu2058982  - Suzanne Macnab
DESU2058982-802949335320-2024-03-26-12-03-47 20307 Hastings Rd | Frankford, De Real Estate For Sale | MLS# Desu2058982  - Suzanne Macnab
DESU2058982-802949335316-2024-03-26-12-03-47 20307 Hastings Rd | Frankford, De Real Estate For Sale | MLS# Desu2058982  - Suzanne Macnab
DESU2058982-802949335344-2024-03-26-12-03-46 20307 Hastings Rd | Frankford, De Real Estate For Sale | MLS# Desu2058982  - Suzanne Macnab
DESU2058982-802949335340-2024-03-26-12-03-46 20307 Hastings Rd | Frankford, De Real Estate For Sale | MLS# Desu2058982  - Suzanne Macnab
DESU2058982-802949335336-2024-03-26-12-03-46 20307 Hastings Rd | Frankford, De Real Estate For Sale | MLS# Desu2058982  - Suzanne Macnab
DESU2058982-802949335332-2024-03-26-12-03-47 20307 Hastings Rd | Frankford, De Real Estate For Sale | MLS# Desu2058982  - Suzanne Macnab
DESU2058982-802949335328-2024-03-26-12-03-46 20307 Hastings Rd | Frankford, De Real Estate For Sale | MLS# Desu2058982  - Suzanne Macnab
DESU2058982-802949335324-2024-03-26-12-03-47 20307 Hastings Rd | Frankford, De Real Estate For Sale | MLS# Desu2058982  - Suzanne Macnab
DESU2058982-802949335244-2024-03-26-12-03-49 20307 Hastings Rd | Frankford, De Real Estate For Sale | MLS# Desu2058982  - Suzanne Macnab
DESU2058982-802949335248-2024-03-26-12-03-48 20307 Hastings Rd | Frankford, De Real Estate For Sale | MLS# Desu2058982  - Suzanne Macnab
DESU2058982-802949335364-2024-03-26-12-03-49 20307 Hastings Rd | Frankford, De Real Estate For Sale | MLS# Desu2058982  - Suzanne Macnab
DESU2058982-802949335252-2024-03-26-12-03-48 20307 Hastings Rd | Frankford, De Real Estate For Sale | MLS# Desu2058982  - Suzanne Macnab
DESU2058982-802949335256-2024-03-26-12-03-48 20307 Hastings Rd | Frankford, De Real Estate For Sale | MLS# Desu2058982  - Suzanne Macnab
DESU2058982-802949335264-2024-03-26-12-03-48 20307 Hastings Rd | Frankford, De Real Estate For Sale | MLS# Desu2058982  - Suzanne Macnab
DESU2058982-802949335260-2024-03-26-12-03-48 20307 Hastings Rd | Frankford, De Real Estate For Sale | MLS# Desu2058982  - Suzanne Macnab
DESU2058982-802949335292-2024-03-26-12-03-47 20307 Hastings Rd | Frankford, De Real Estate For Sale | MLS# Desu2058982  - Suzanne Macnab
DESU2058982-802949335288-2024-03-26-12-03-47 20307 Hastings Rd | Frankford, De Real Estate For Sale | MLS# Desu2058982  - Suzanne Macnab
DESU2058982-802949335284-2024-03-26-12-03-48 20307 Hastings Rd | Frankford, De Real Estate For Sale | MLS# Desu2058982  - Suzanne Macnab
DESU2058982-802949335372-2024-03-26-12-03-49 20307 Hastings Rd | Frankford, De Real Estate For Sale | MLS# Desu2058982  - Suzanne Macnab
DESU2058982-802949335296-2024-03-26-12-03-47 20307 Hastings Rd | Frankford, De Real Estate For Sale | MLS# Desu2058982  - Suzanne Macnab
DESU2058982-802949335280-2024-03-26-12-03-48 20307 Hastings Rd | Frankford, De Real Estate For Sale | MLS# Desu2058982  - Suzanne Macnab
DESU2058982-802949335276-2024-03-26-12-03-48 20307 Hastings Rd | Frankford, De Real Estate For Sale | MLS# Desu2058982  - Suzanne Macnab
DESU2058982-802949335272-2024-03-26-12-03-48 20307 Hastings Rd | Frankford, De Real Estate For Sale | MLS# Desu2058982  - Suzanne Macnab
DESU2058982-802949335268-2024-03-26-12-03-48 20307 Hastings Rd | Frankford, De Real Estate For Sale | MLS# Desu2058982  - Suzanne Macnab
DESU2058982-802949335368-2024-03-26-12-03-48 20307 Hastings Rd | Frankford, De Real Estate For Sale | MLS# Desu2058982  - Suzanne Macnab
DESU2058982-802949335348-2024-03-26-12-03-46 20307 Hastings Rd | Frankford, De Real Estate For Sale | MLS# Desu2058982  - Suzanne Macnab
DESU2058982-802949335240-2024-03-26-12-03-48 20307 Hastings Rd | Frankford, De Real Estate For Sale | MLS# Desu2058982  - Suzanne Macnab
DESU2058982-802949335352-2024-03-26-12-03-46 20307 Hastings Rd | Frankford, De Real Estate For Sale | MLS# Desu2058982  - Suzanne Macnab
DESU2058982-802949335356-2024-03-26-12-03-46 20307 Hastings Rd | Frankford, De Real Estate For Sale | MLS# Desu2058982  - Suzanne Macnab
DESU2058982-802949335236-2024-03-26-12-03-49 20307 Hastings Rd | Frankford, De Real Estate For Sale | MLS# Desu2058982  - Suzanne Macnab
MLS # Desu2058982
3 Bed
3 Bath
Come & Tour This Spacious Home Situated On A 1.74+/- Acre Lot In A Quiet Country Setting. Boasting Nearly 3,600 Sq. Ft. Of Living Space You Have Room For The Whole Family. Walking Up The Paver Sidewalk You Are Greeted By A Covered Front Porch. Inside You Have A Grand Foyer With Two Story Ceiling. Continue Through To Find A Large Kitchen With Breakfast Bar And Pantry That Opens To A Dining Area And Family Room. Enjoy Entertaining With The Den Located Just Off The Family Room That Has French Doors For Privacy, Vaulted Ceiling And Gas Fireplace. The First Floor Also Includes A Formal Dining Room, Laundry/mudroom And Remodeled Bathroom. The Second Floor Hosts All Your Bedrooms Including The Primary With Ensuite As Well As A Third Full Bathroom In The Hallway. Option To Have A Fourth Bedroom Or A Home Office! Ample Parking With The Attached Three Car Garage With Bonus Room Over Top. Property Being Sold As-is, Where-is With All Inspections For Informational Purposes Only. Sellers To Offer Up To $5,000 Flooring Allowance With An Accepted Offer. Call For More Details!

Inquire About This Listing

Please let us know your name.
Please let us know your email address.
Please write a subject for your message.
Please let us know your message.

View Map

Essential Information

MLS Number
Desu2058982
List Price
$570,000
Bedrooms
3
Full Baths
3
Standard Status
Active
Year Built
2001
New Construction
N
Property Type
Residential
Waterfront
N

Community Information

Address
20307 Hastings Rd
Subdivision Name
None Available
Acres
1.74
Lot Features
Cleared, front Yard, rear Yard

Interior

Heating
Forced Air
Heating Fuel
Other
Cooling
Central A/c
Hot Water
Electric
Fireplace
Y
Square Footage
3570

Interior Features

  • Carpet
  • ceiling Fan(s)
  • crown Moldings
  • formal/separate Dining Room
  • pantry
  • primary Bath(s)
  • recessed Lighting
  • stall Shower

Appliances

  • Built-in Microwave
  • dishwasher
  • oven/range - Electric
  • refrigerator
  • stainless Steel Appliances
  • washer
  • water Heater
  • dryer

Additional Information

Days on Market
38