19710 Bernard Dr, Lewes, De 19958
$749,900

DESU2057580-802907569584-2024-03-13-10-48-45 19710 Bernard Dr | Lewes, De Real Estate For Sale | MLS# Desu2057580  - Suzanne Macnab
DESU2057580-802907569580-2024-03-13-10-48-45 19710 Bernard Dr | Lewes, De Real Estate For Sale | MLS# Desu2057580  - Suzanne Macnab
DESU2057580-802907569576-2024-03-13-10-48-45 19710 Bernard Dr | Lewes, De Real Estate For Sale | MLS# Desu2057580  - Suzanne Macnab
DESU2057580-802907569572-2024-03-13-10-48-45 19710 Bernard Dr | Lewes, De Real Estate For Sale | MLS# Desu2057580  - Suzanne Macnab
DESU2057580-802907569568-2024-03-13-10-48-45 19710 Bernard Dr | Lewes, De Real Estate For Sale | MLS# Desu2057580  - Suzanne Macnab
DESU2057580-802907569248-2024-03-13-10-48-48 19710 Bernard Dr | Lewes, De Real Estate For Sale | MLS# Desu2057580  - Suzanne Macnab
DESU2057580-802907569564-2024-03-13-10-48-45 19710 Bernard Dr | Lewes, De Real Estate For Sale | MLS# Desu2057580  - Suzanne Macnab
DESU2057580-802907569244-2024-03-13-10-48-48 19710 Bernard Dr | Lewes, De Real Estate For Sale | MLS# Desu2057580  - Suzanne Macnab
DESU2057580-802907569560-2024-03-13-10-48-46 19710 Bernard Dr | Lewes, De Real Estate For Sale | MLS# Desu2057580  - Suzanne Macnab
DESU2057580-802907569556-2024-03-13-10-48-46 19710 Bernard Dr | Lewes, De Real Estate For Sale | MLS# Desu2057580  - Suzanne Macnab
DESU2057580-802907569552-2024-03-13-10-48-46 19710 Bernard Dr | Lewes, De Real Estate For Sale | MLS# Desu2057580  - Suzanne Macnab
DESU2057580-802907569548-2024-03-13-10-48-46 19710 Bernard Dr | Lewes, De Real Estate For Sale | MLS# Desu2057580  - Suzanne Macnab
DESU2057580-802907569544-2024-03-13-10-48-46 19710 Bernard Dr | Lewes, De Real Estate For Sale | MLS# Desu2057580  - Suzanne Macnab
DESU2057580-802907569540-2024-03-13-10-48-46 19710 Bernard Dr | Lewes, De Real Estate For Sale | MLS# Desu2057580  - Suzanne Macnab
DESU2057580-802907569536-2024-03-13-10-48-47 19710 Bernard Dr | Lewes, De Real Estate For Sale | MLS# Desu2057580  - Suzanne Macnab
DESU2057580-802907569532-2024-03-13-10-48-47 19710 Bernard Dr | Lewes, De Real Estate For Sale | MLS# Desu2057580  - Suzanne Macnab
DESU2057580-802907569528-2024-03-13-10-48-47 19710 Bernard Dr | Lewes, De Real Estate For Sale | MLS# Desu2057580  - Suzanne Macnab
DESU2057580-802907569524-2024-03-13-10-48-47 19710 Bernard Dr | Lewes, De Real Estate For Sale | MLS# Desu2057580  - Suzanne Macnab
DESU2057580-802907569520-2024-03-13-10-48-47 19710 Bernard Dr | Lewes, De Real Estate For Sale | MLS# Desu2057580  - Suzanne Macnab
DESU2057580-802907569516-2024-03-13-10-48-47 19710 Bernard Dr | Lewes, De Real Estate For Sale | MLS# Desu2057580  - Suzanne Macnab
DESU2057580-802907569512-2024-03-13-10-48-47 19710 Bernard Dr | Lewes, De Real Estate For Sale | MLS# Desu2057580  - Suzanne Macnab
DESU2057580-802907569508-2024-03-13-10-48-48 19710 Bernard Dr | Lewes, De Real Estate For Sale | MLS# Desu2057580  - Suzanne Macnab
DESU2057580-802907569504-2024-03-13-10-48-48 19710 Bernard Dr | Lewes, De Real Estate For Sale | MLS# Desu2057580  - Suzanne Macnab
DESU2057580-802907569240-2024-03-13-10-48-48 19710 Bernard Dr | Lewes, De Real Estate For Sale | MLS# Desu2057580  - Suzanne Macnab
DESU2057580-802907569492-2024-03-13-10-48-48 19710 Bernard Dr | Lewes, De Real Estate For Sale | MLS# Desu2057580  - Suzanne Macnab
DESU2057580-802907569496-2024-03-13-10-48-48 19710 Bernard Dr | Lewes, De Real Estate For Sale | MLS# Desu2057580  - Suzanne Macnab
DESU2057580-802907569500-2024-03-13-10-48-48 19710 Bernard Dr | Lewes, De Real Estate For Sale | MLS# Desu2057580  - Suzanne Macnab
DESU2057580-802907569484-2024-03-13-10-48-48 19710 Bernard Dr | Lewes, De Real Estate For Sale | MLS# Desu2057580  - Suzanne Macnab
DESU2057580-802907569480-2024-03-13-10-48-48 19710 Bernard Dr | Lewes, De Real Estate For Sale | MLS# Desu2057580  - Suzanne Macnab
DESU2057580-802907569476-2024-03-13-10-48-49 19710 Bernard Dr | Lewes, De Real Estate For Sale | MLS# Desu2057580  - Suzanne Macnab
DESU2057580-802907569472-2024-03-13-10-48-49 19710 Bernard Dr | Lewes, De Real Estate For Sale | MLS# Desu2057580  - Suzanne Macnab
DESU2057580-802907569468-2024-03-13-10-48-44 19710 Bernard Dr | Lewes, De Real Estate For Sale | MLS# Desu2057580  - Suzanne Macnab
DESU2057580-802907569456-2024-03-13-10-48-45 19710 Bernard Dr | Lewes, De Real Estate For Sale | MLS# Desu2057580  - Suzanne Macnab
DESU2057580-802907569464-2024-03-13-10-48-44 19710 Bernard Dr | Lewes, De Real Estate For Sale | MLS# Desu2057580  - Suzanne Macnab
DESU2057580-802907569460-2024-03-13-10-48-45 19710 Bernard Dr | Lewes, De Real Estate For Sale | MLS# Desu2057580  - Suzanne Macnab
DESU2057580-802907569300-2024-03-13-10-48-46 19710 Bernard Dr | Lewes, De Real Estate For Sale | MLS# Desu2057580  - Suzanne Macnab
DESU2057580-802907569452-2024-03-13-10-48-45 19710 Bernard Dr | Lewes, De Real Estate For Sale | MLS# Desu2057580  - Suzanne Macnab
DESU2057580-802907569448-2024-03-13-10-48-45 19710 Bernard Dr | Lewes, De Real Estate For Sale | MLS# Desu2057580  - Suzanne Macnab
DESU2057580-802907569444-2024-03-13-10-48-45 19710 Bernard Dr | Lewes, De Real Estate For Sale | MLS# Desu2057580  - Suzanne Macnab
DESU2057580-802907569440-2024-03-13-10-48-45 19710 Bernard Dr | Lewes, De Real Estate For Sale | MLS# Desu2057580  - Suzanne Macnab
DESU2057580-802907569436-2024-03-13-10-48-45 19710 Bernard Dr | Lewes, De Real Estate For Sale | MLS# Desu2057580  - Suzanne Macnab
DESU2057580-802907569488-2024-03-13-10-48-48 19710 Bernard Dr | Lewes, De Real Estate For Sale | MLS# Desu2057580  - Suzanne Macnab
DESU2057580-802907569432-2024-03-13-10-48-46 19710 Bernard Dr | Lewes, De Real Estate For Sale | MLS# Desu2057580  - Suzanne Macnab
DESU2057580-802907569424-2024-03-13-10-48-46 19710 Bernard Dr | Lewes, De Real Estate For Sale | MLS# Desu2057580  - Suzanne Macnab
DESU2057580-802907569428-2024-03-13-10-48-46 19710 Bernard Dr | Lewes, De Real Estate For Sale | MLS# Desu2057580  - Suzanne Macnab
DESU2057580-802907569420-2024-03-13-10-48-46 19710 Bernard Dr | Lewes, De Real Estate For Sale | MLS# Desu2057580  - Suzanne Macnab
DESU2057580-802907569412-2024-03-13-10-48-46 19710 Bernard Dr | Lewes, De Real Estate For Sale | MLS# Desu2057580  - Suzanne Macnab
DESU2057580-802907569416-2024-03-13-10-48-46 19710 Bernard Dr | Lewes, De Real Estate For Sale | MLS# Desu2057580  - Suzanne Macnab
DESU2057580-802907569408-2024-03-13-10-48-47 19710 Bernard Dr | Lewes, De Real Estate For Sale | MLS# Desu2057580  - Suzanne Macnab
DESU2057580-802907569404-2024-03-13-10-48-47 19710 Bernard Dr | Lewes, De Real Estate For Sale | MLS# Desu2057580  - Suzanne Macnab
DESU2057580-802907569400-2024-03-13-10-48-47 19710 Bernard Dr | Lewes, De Real Estate For Sale | MLS# Desu2057580  - Suzanne Macnab
DESU2057580-802907569392-2024-03-13-10-48-47 19710 Bernard Dr | Lewes, De Real Estate For Sale | MLS# Desu2057580  - Suzanne Macnab
DESU2057580-802907569396-2024-03-13-10-48-47 19710 Bernard Dr | Lewes, De Real Estate For Sale | MLS# Desu2057580  - Suzanne Macnab
DESU2057580-802907569388-2024-03-13-10-48-47 19710 Bernard Dr | Lewes, De Real Estate For Sale | MLS# Desu2057580  - Suzanne Macnab
DESU2057580-802907569384-2024-03-13-10-48-47 19710 Bernard Dr | Lewes, De Real Estate For Sale | MLS# Desu2057580  - Suzanne Macnab
DESU2057580-802907569380-2024-03-13-10-48-48 19710 Bernard Dr | Lewes, De Real Estate For Sale | MLS# Desu2057580  - Suzanne Macnab
DESU2057580-802907569372-2024-03-13-10-48-48 19710 Bernard Dr | Lewes, De Real Estate For Sale | MLS# Desu2057580  - Suzanne Macnab
DESU2057580-802907569376-2024-03-13-10-48-48 19710 Bernard Dr | Lewes, De Real Estate For Sale | MLS# Desu2057580  - Suzanne Macnab
DESU2057580-802907569368-2024-03-13-10-48-48 19710 Bernard Dr | Lewes, De Real Estate For Sale | MLS# Desu2057580  - Suzanne Macnab
DESU2057580-802907569360-2024-03-13-10-48-48 19710 Bernard Dr | Lewes, De Real Estate For Sale | MLS# Desu2057580  - Suzanne Macnab
DESU2057580-802907569364-2024-03-13-10-48-48 19710 Bernard Dr | Lewes, De Real Estate For Sale | MLS# Desu2057580  - Suzanne Macnab
DESU2057580-802907569356-2024-03-13-10-48-48 19710 Bernard Dr | Lewes, De Real Estate For Sale | MLS# Desu2057580  - Suzanne Macnab
DESU2057580-802907569252-2024-03-13-10-48-48 19710 Bernard Dr | Lewes, De Real Estate For Sale | MLS# Desu2057580  - Suzanne Macnab
DESU2057580-802907569348-2024-03-13-10-48-49 19710 Bernard Dr | Lewes, De Real Estate For Sale | MLS# Desu2057580  - Suzanne Macnab
DESU2057580-802907569344-2024-03-13-10-48-49 19710 Bernard Dr | Lewes, De Real Estate For Sale | MLS# Desu2057580  - Suzanne Macnab
DESU2057580-802907569340-2024-03-13-10-48-44 19710 Bernard Dr | Lewes, De Real Estate For Sale | MLS# Desu2057580  - Suzanne Macnab
DESU2057580-802907569336-2024-03-13-10-48-44 19710 Bernard Dr | Lewes, De Real Estate For Sale | MLS# Desu2057580  - Suzanne Macnab
DESU2057580-802907569332-2024-03-13-10-48-45 19710 Bernard Dr | Lewes, De Real Estate For Sale | MLS# Desu2057580  - Suzanne Macnab
DESU2057580-802907569328-2024-03-13-10-48-45 19710 Bernard Dr | Lewes, De Real Estate For Sale | MLS# Desu2057580  - Suzanne Macnab
DESU2057580-802907569324-2024-03-13-10-48-45 19710 Bernard Dr | Lewes, De Real Estate For Sale | MLS# Desu2057580  - Suzanne Macnab
DESU2057580-802907569320-2024-03-13-10-48-45 19710 Bernard Dr | Lewes, De Real Estate For Sale | MLS# Desu2057580  - Suzanne Macnab
DESU2057580-802907569316-2024-03-13-10-48-45 19710 Bernard Dr | Lewes, De Real Estate For Sale | MLS# Desu2057580  - Suzanne Macnab
DESU2057580-802907569312-2024-03-13-10-48-45 19710 Bernard Dr | Lewes, De Real Estate For Sale | MLS# Desu2057580  - Suzanne Macnab
DESU2057580-802907569308-2024-03-13-10-48-45 19710 Bernard Dr | Lewes, De Real Estate For Sale | MLS# Desu2057580  - Suzanne Macnab
DESU2057580-802907569304-2024-03-13-10-48-46 19710 Bernard Dr | Lewes, De Real Estate For Sale | MLS# Desu2057580  - Suzanne Macnab
DESU2057580-802907569236-2024-03-13-10-48-48 19710 Bernard Dr | Lewes, De Real Estate For Sale | MLS# Desu2057580  - Suzanne Macnab
DESU2057580-802907569352-2024-03-13-10-48-48 19710 Bernard Dr | Lewes, De Real Estate For Sale | MLS# Desu2057580  - Suzanne Macnab
DESU2057580-802907569284-2024-03-13-10-48-46 19710 Bernard Dr | Lewes, De Real Estate For Sale | MLS# Desu2057580  - Suzanne Macnab
DESU2057580-802907569268-2024-03-13-10-48-47 19710 Bernard Dr | Lewes, De Real Estate For Sale | MLS# Desu2057580  - Suzanne Macnab
DESU2057580-802907569256-2024-03-13-10-48-47 19710 Bernard Dr | Lewes, De Real Estate For Sale | MLS# Desu2057580  - Suzanne Macnab
DESU2057580-802907569264-2024-03-13-10-48-47 19710 Bernard Dr | Lewes, De Real Estate For Sale | MLS# Desu2057580  - Suzanne Macnab
DESU2057580-802907569296-2024-03-13-10-48-46 19710 Bernard Dr | Lewes, De Real Estate For Sale | MLS# Desu2057580  - Suzanne Macnab
DESU2057580-802907569288-2024-03-13-10-48-46 19710 Bernard Dr | Lewes, De Real Estate For Sale | MLS# Desu2057580  - Suzanne Macnab
DESU2057580-802907569280-2024-03-13-10-48-47 19710 Bernard Dr | Lewes, De Real Estate For Sale | MLS# Desu2057580  - Suzanne Macnab
DESU2057580-802907569276-2024-03-13-10-48-47 19710 Bernard Dr | Lewes, De Real Estate For Sale | MLS# Desu2057580  - Suzanne Macnab
DESU2057580-802907569272-2024-03-13-10-48-47 19710 Bernard Dr | Lewes, De Real Estate For Sale | MLS# Desu2057580  - Suzanne Macnab
DESU2057580-802907569292-2024-03-13-10-48-46 19710 Bernard Dr | Lewes, De Real Estate For Sale | MLS# Desu2057580  - Suzanne Macnab
DESU2057580-802907569260-2024-03-13-10-48-47 19710 Bernard Dr | Lewes, De Real Estate For Sale | MLS# Desu2057580  - Suzanne Macnab
MLS # Desu2057580
5 Bed
3 Bath
1 Hf. Bath
Pond Front Retreat! Nestled On A Premium Pond Front Lot, This Expansive Home In The Retreat At Love Creek Boasts 2 Levels Of Luxury & Tranquility. Enjoy Over 3,500 Square Feet Of Comfortable Living With A Welcoming Great Room With Soaring 2nd Story Ceilings And One Of Two Gas Fireplaces, A Gourmet Kitchen With Granite Counters And Stainless-steel Appliances, A Light-filled Sunroom, A Large 1st Floor Primary Suite With Connecting Bath, A Huge Walk-in Closet, A Cozy Fireplace, And This Is Only A Portion Of The First Level. The Second Level Houses 4 Additional Bedrooms And Office. More Than Meets The Eye, Other Features Include 2 Ultra-high-efficiency Bosch Heat Pumps (2019/2023) & Rinnai Hot Water Heater, Andersen Windows, 320-gallon Owned Propane Tank (2021) That Saves Approximately 25% Off Propane Costs, Special Conduit For An Invisible Fence To Keep Your Pet Safe, Private Well For Irrigation, And More Upgrades That Are Too Long To List. Take In The Serene Sights & Sounds Of Nature From The Generously Sized Back Deck With Remote-controlled Awning Which Overlooks The Backyard & Sparkling Waters Of Two Large Community Ponds Or Take Advantage Of The Community's Exclusive Pier And Kayak, Canoe And Paddleboard Launch, Where You Can Take In The Natural Beauty Of Love Creek. This Great Neighborhood Offers Even More With An Outdoor Pool, Tennis & Pickle Ball Courts, Clubhouse, As Well As Easy Access To Coastal Highway & Cape Henlopen, Lewes And Rehoboth Beaches! Hurry, Don’t Miss This Opportunity To Own This Dream House In A Friendly And Upscale Community With A Real "neighborhood" Feel By Scheduling A Showing Today!

Inquire About This Listing

Please let us know your name.
Please let us know your email address.
Please write a subject for your message.
Please let us know your message.

View Map

Essential Information

MLS Number
Desu2057580
List Price
$749,900
Bedrooms
5
Full Baths
3
Half Baths
1
Standard Status
Active
Year Built
2006
New Construction
N
Property Type
Residential
Waterfront
Y

Community Information

Address
19710 Bernard Dr
Subdivision Name
Retreat At Love Creek
Acres
0.27
Lot Features
Front Yard, landscaping, rear Yard, pond

Interior

Heating
Heat Pump(s), zoned
Heating Fuel
Electric
Cooling
Central A/c, zoned
Hot Water
Tankless, propane
Fireplace
Y
Flooring
Carpet, hardwood, tile/brick, vinyl
Square Footage
3706

Interior Features

  • Kitchen - Eat-in
  • kitchen - Island
  • entry Level Bedroom
  • dining Area
  • kitchen - Gourmet
  • pantry
  • primary Bath(s)
  • recessed Lighting
  • skylight(s)
  • soaking Tub
  • upgraded Countertops
  • walk-in Closet(s)
  • wood Floors

Appliances

  • Cooktop
  • microwave
  • oven - Double
  • oven - Wall
  • oven/range - Electric
  • refrigerator
  • stainless Steel Appliances
  • washer
  • dryer
  • water Heater - Tankless

Additional Information

Days on Market
48