21810 Eastbridge Loop, Lewes, De 19958
$642,400

DESU2007306-800761771293-2021-10-06-09-55-55 21810 Eastbridge Loop | Lewes, De Real Estate For Sale | MLS# Desu2007306  - Suzanne Macnab
DESU2007306-800761770717-2021-10-06-09-55-58 21810 Eastbridge Loop | Lewes, De Real Estate For Sale | MLS# Desu2007306  - Suzanne Macnab
DESU2007306-800761770759-2021-10-06-09-55-57 21810 Eastbridge Loop | Lewes, De Real Estate For Sale | MLS# Desu2007306  - Suzanne Macnab
DESU2007306-800761770913-2021-10-06-09-55-56 21810 Eastbridge Loop | Lewes, De Real Estate For Sale | MLS# Desu2007306  - Suzanne Macnab
DESU2007306-800761771703-2021-10-06-09-55-57 21810 Eastbridge Loop | Lewes, De Real Estate For Sale | MLS# Desu2007306  - Suzanne Macnab
DESU2007306-800761771791-2021-10-06-09-55-57 21810 Eastbridge Loop | Lewes, De Real Estate For Sale | MLS# Desu2007306  - Suzanne Macnab
DESU2007306-800761771909-2021-10-06-09-55-57 21810 Eastbridge Loop | Lewes, De Real Estate For Sale | MLS# Desu2007306  - Suzanne Macnab
DESU2007306-800761771947-2021-10-06-09-55-57 21810 Eastbridge Loop | Lewes, De Real Estate For Sale | MLS# Desu2007306  - Suzanne Macnab
DESU2007306-800761772203-2021-10-06-09-55-57 21810 Eastbridge Loop | Lewes, De Real Estate For Sale | MLS# Desu2007306  - Suzanne Macnab
DESU2007306-800761772373-2021-10-06-09-55-58 21810 Eastbridge Loop | Lewes, De Real Estate For Sale | MLS# Desu2007306  - Suzanne Macnab
DESU2007306-800761772497-2021-10-06-09-55-58 21810 Eastbridge Loop | Lewes, De Real Estate For Sale | MLS# Desu2007306  - Suzanne Macnab
DESU2007306-800761772521-2021-10-06-09-55-56 21810 Eastbridge Loop | Lewes, De Real Estate For Sale | MLS# Desu2007306  - Suzanne Macnab
DESU2007306-800761772613-2021-10-06-09-55-57 21810 Eastbridge Loop | Lewes, De Real Estate For Sale | MLS# Desu2007306  - Suzanne Macnab
DESU2007306-800761772629-2021-10-06-09-55-58 21810 Eastbridge Loop | Lewes, De Real Estate For Sale | MLS# Desu2007306  - Suzanne Macnab
DESU2007306-800761772917-2021-10-06-09-55-57 21810 Eastbridge Loop | Lewes, De Real Estate For Sale | MLS# Desu2007306  - Suzanne Macnab
DESU2007306-800761773001-2021-10-06-09-55-58 21810 Eastbridge Loop | Lewes, De Real Estate For Sale | MLS# Desu2007306  - Suzanne Macnab
DESU2007306-800761773047-2021-10-06-09-55-57 21810 Eastbridge Loop | Lewes, De Real Estate For Sale | MLS# Desu2007306  - Suzanne Macnab
DESU2007306-800761773201-2021-10-06-09-55-58 21810 Eastbridge Loop | Lewes, De Real Estate For Sale | MLS# Desu2007306  - Suzanne Macnab
DESU2007306-800761773223-2021-10-06-09-55-56 21810 Eastbridge Loop | Lewes, De Real Estate For Sale | MLS# Desu2007306  - Suzanne Macnab
DESU2007306-800761773463-2021-10-06-09-55-58 21810 Eastbridge Loop | Lewes, De Real Estate For Sale | MLS# Desu2007306  - Suzanne Macnab
DESU2007306-800761773865-2021-10-06-09-55-56 21810 Eastbridge Loop | Lewes, De Real Estate For Sale | MLS# Desu2007306  - Suzanne Macnab
DESU2007306-800761774013-2021-10-06-09-55-57 21810 Eastbridge Loop | Lewes, De Real Estate For Sale | MLS# Desu2007306  - Suzanne Macnab
DESU2007306-800761774251-2021-10-06-09-55-57 21810 Eastbridge Loop | Lewes, De Real Estate For Sale | MLS# Desu2007306  - Suzanne Macnab
DESU2007306-800761774363-2021-10-06-09-55-58 21810 Eastbridge Loop | Lewes, De Real Estate For Sale | MLS# Desu2007306  - Suzanne Macnab
DESU2007306-800761774545-2021-10-06-09-55-58 21810 Eastbridge Loop | Lewes, De Real Estate For Sale | MLS# Desu2007306  - Suzanne Macnab
DESU2007306-800761774743-2021-10-06-09-55-58 21810 Eastbridge Loop | Lewes, De Real Estate For Sale | MLS# Desu2007306  - Suzanne Macnab
DESU2007306-800761774871-2021-10-06-09-55-58 21810 Eastbridge Loop | Lewes, De Real Estate For Sale | MLS# Desu2007306  - Suzanne Macnab
DESU2007306-800761774903-2021-10-06-09-55-57 21810 Eastbridge Loop | Lewes, De Real Estate For Sale | MLS# Desu2007306  - Suzanne Macnab
DESU2007306-800761775195-2021-10-06-09-55-55 21810 Eastbridge Loop | Lewes, De Real Estate For Sale | MLS# Desu2007306  - Suzanne Macnab
DESU2007306-800761775215-2021-10-06-09-55-56 21810 Eastbridge Loop | Lewes, De Real Estate For Sale | MLS# Desu2007306  - Suzanne Macnab
DESU2007306-800761775247-2021-10-06-09-55-57 21810 Eastbridge Loop | Lewes, De Real Estate For Sale | MLS# Desu2007306  - Suzanne Macnab
DESU2007306-800761775627-2021-10-06-09-55-58 21810 Eastbridge Loop | Lewes, De Real Estate For Sale | MLS# Desu2007306  - Suzanne Macnab
MLS # Desu2007306
3 Bed
2 Bath
To Be Built. The Mayberry Is A 3 Bedroom, 2 Bathroom Single Family Home Starting At 2,254 Heated Square Feet. This Floor Plan Offers A First Floor Owner's Suite With Numerous Options Including Additional Bedrooms And Bathrooms, Living Area Extensions, Finished Basements, Home Theaters, Multi-leveled Courtyards And Much More. Welches Pond Is Located In Lewes De, Set On 256 Acres With A Total Of 247 Homesites And Includes Protected Wetlands. Conveniently Located 5 Miles From Lewes And Rehoboth Beach, You Are Right In The Middle Of All That The Delaware Beaches Have To Offer. Welches Pond Will Feature A Clubhouse With Pool, Multi-sport Court, Pocket Parks, And Large Community Pavilion Overlooking Love Creek. The Monthly Hoa Fee Is $295 A Month And Provides Homesite Lawn Cutting, General Community Maintenance, And Access To And Up-keep Of The Amenities. Buyer Shall Pay One Time Fee Of $1,000 To Reserve Fund And $1,000 To Working Capital Contribution Fund. For An On-site Visit, A Scheduled Appointment Is Required.

Inquire About This Listing

Please let us know your name.
Please let us know your email address.
Please write a subject for your message.
Please let us know your message.

View Map

Essential Information

MLS Number
Desu2007306
List Price
$642,400
Bedrooms
3
Full Baths
2
Standard Status
Active
New Construction
Y
Property Type
Residential
Waterfront
N

Community Information

Address
21810 Eastbridge Loop
Subdivision Name
Welches Pond
Acres
0.25

Interior

Heating
Forced Air
Heating Fuel
Natural Gas
Cooling
Central A/c
Hot Water
Natural Gas
Flooring
Carpet, ceramic Tile, hardwood
Square Footage
2254

Interior Features

  • Air Filter System
  • built-ins
  • dining Area
  • entry Level Bedroom
  • floor Plan - Open
  • kitchen - Island
  • pantry
  • primary Bath(s)
  • recessed Lighting
  • stall Shower
  • tub Shower
  • upgraded Countertops
  • walk-in Closet(s)
  • wood Floors

Appliances

  • Built-in Microwave
  • built-in Range
  • dishwasher
  • disposal
  • energy Star Refrigerator
  • exhaust Fan
  • stainless Steel Appliances
  • washer/dryer Hookups Only
  • water Heater - Tankless

Additional Information

Days on Market
962