35932 Black Marlin Dr, Lewes, De 19958
$1,425,000

DESU2057016-802902396380-2024-04-30-13-23-48 35932 Black Marlin Dr | Lewes, De Real Estate For Sale | MLS# Desu2057016  - Suzanne Macnab
DESU2057016-802902390622-2024-04-30-13-23-48 35932 Black Marlin Dr | Lewes, De Real Estate For Sale | MLS# Desu2057016  - Suzanne Macnab
DESU2057016-802902396314-2024-04-30-13-23-45 35932 Black Marlin Dr | Lewes, De Real Estate For Sale | MLS# Desu2057016  - Suzanne Macnab
DESU2057016-802902396536-2024-04-30-13-23-49 35932 Black Marlin Dr | Lewes, De Real Estate For Sale | MLS# Desu2057016  - Suzanne Macnab
DESU2057016-802902396268-2024-04-30-13-23-49 35932 Black Marlin Dr | Lewes, De Real Estate For Sale | MLS# Desu2057016  - Suzanne Macnab
DESU2057016-802902391416-2024-04-30-13-23-49 35932 Black Marlin Dr | Lewes, De Real Estate For Sale | MLS# Desu2057016  - Suzanne Macnab
DESU2057016-802902391438-2024-04-30-13-23-45 35932 Black Marlin Dr | Lewes, De Real Estate For Sale | MLS# Desu2057016  - Suzanne Macnab
DESU2057016-802902391472-2024-04-30-13-23-47 35932 Black Marlin Dr | Lewes, De Real Estate For Sale | MLS# Desu2057016  - Suzanne Macnab
DESU2057016-802902391650-2024-04-30-13-23-49 35932 Black Marlin Dr | Lewes, De Real Estate For Sale | MLS# Desu2057016  - Suzanne Macnab
DESU2057016-802902391712-2024-04-30-13-23-46 35932 Black Marlin Dr | Lewes, De Real Estate For Sale | MLS# Desu2057016  - Suzanne Macnab
DESU2057016-802902391864-2024-04-30-13-23-46 35932 Black Marlin Dr | Lewes, De Real Estate For Sale | MLS# Desu2057016  - Suzanne Macnab
DESU2057016-802902392012-2024-04-30-13-23-47 35932 Black Marlin Dr | Lewes, De Real Estate For Sale | MLS# Desu2057016  - Suzanne Macnab
DESU2057016-802902392076-2024-04-30-13-23-45 35932 Black Marlin Dr | Lewes, De Real Estate For Sale | MLS# Desu2057016  - Suzanne Macnab
DESU2057016-802902392120-2024-04-30-13-23-46 35932 Black Marlin Dr | Lewes, De Real Estate For Sale | MLS# Desu2057016  - Suzanne Macnab
DESU2057016-802902392142-2024-04-30-13-23-47 35932 Black Marlin Dr | Lewes, De Real Estate For Sale | MLS# Desu2057016  - Suzanne Macnab
DESU2057016-802902392214-2024-04-30-13-23-45 35932 Black Marlin Dr | Lewes, De Real Estate For Sale | MLS# Desu2057016  - Suzanne Macnab
DESU2057016-802902392330-2024-04-30-13-23-45 35932 Black Marlin Dr | Lewes, De Real Estate For Sale | MLS# Desu2057016  - Suzanne Macnab
DESU2057016-802902392466-2024-04-30-13-23-46 35932 Black Marlin Dr | Lewes, De Real Estate For Sale | MLS# Desu2057016  - Suzanne Macnab
DESU2057016-802902392660-2024-04-30-13-23-48 35932 Black Marlin Dr | Lewes, De Real Estate For Sale | MLS# Desu2057016  - Suzanne Macnab
DESU2057016-802902392882-2024-04-30-13-23-47 35932 Black Marlin Dr | Lewes, De Real Estate For Sale | MLS# Desu2057016  - Suzanne Macnab
DESU2057016-802902393054-2024-04-30-13-23-48 35932 Black Marlin Dr | Lewes, De Real Estate For Sale | MLS# Desu2057016  - Suzanne Macnab
DESU2057016-802902393090-2024-04-30-13-23-45 35932 Black Marlin Dr | Lewes, De Real Estate For Sale | MLS# Desu2057016  - Suzanne Macnab
DESU2057016-802902393120-2024-04-30-13-23-46 35932 Black Marlin Dr | Lewes, De Real Estate For Sale | MLS# Desu2057016  - Suzanne Macnab
DESU2057016-802902393320-2024-04-30-13-23-49 35932 Black Marlin Dr | Lewes, De Real Estate For Sale | MLS# Desu2057016  - Suzanne Macnab
DESU2057016-802902393372-2024-04-30-13-23-45 35932 Black Marlin Dr | Lewes, De Real Estate For Sale | MLS# Desu2057016  - Suzanne Macnab
DESU2057016-802902393468-2024-04-30-13-23-49 35932 Black Marlin Dr | Lewes, De Real Estate For Sale | MLS# Desu2057016  - Suzanne Macnab
DESU2057016-802902393520-2024-04-30-13-23-47 35932 Black Marlin Dr | Lewes, De Real Estate For Sale | MLS# Desu2057016  - Suzanne Macnab
DESU2057016-802902393550-2024-04-30-13-23-47 35932 Black Marlin Dr | Lewes, De Real Estate For Sale | MLS# Desu2057016  - Suzanne Macnab
DESU2057016-802902393600-2024-04-30-13-23-45 35932 Black Marlin Dr | Lewes, De Real Estate For Sale | MLS# Desu2057016  - Suzanne Macnab
DESU2057016-802902393700-2024-04-30-13-23-49 35932 Black Marlin Dr | Lewes, De Real Estate For Sale | MLS# Desu2057016  - Suzanne Macnab
DESU2057016-802902394190-2024-04-30-13-23-47 35932 Black Marlin Dr | Lewes, De Real Estate For Sale | MLS# Desu2057016  - Suzanne Macnab
DESU2057016-802902394264-2024-04-30-13-23-45 35932 Black Marlin Dr | Lewes, De Real Estate For Sale | MLS# Desu2057016  - Suzanne Macnab
DESU2057016-802902394334-2024-04-30-13-23-48 35932 Black Marlin Dr | Lewes, De Real Estate For Sale | MLS# Desu2057016  - Suzanne Macnab
DESU2057016-802902394412-2024-04-30-13-23-46 35932 Black Marlin Dr | Lewes, De Real Estate For Sale | MLS# Desu2057016  - Suzanne Macnab
DESU2057016-802902394434-2024-04-30-13-23-48 35932 Black Marlin Dr | Lewes, De Real Estate For Sale | MLS# Desu2057016  - Suzanne Macnab
DESU2057016-802902394442-2024-04-30-13-23-48 35932 Black Marlin Dr | Lewes, De Real Estate For Sale | MLS# Desu2057016  - Suzanne Macnab
DESU2057016-802902394512-2024-04-30-13-23-46 35932 Black Marlin Dr | Lewes, De Real Estate For Sale | MLS# Desu2057016  - Suzanne Macnab
DESU2057016-802902394564-2024-04-30-13-23-48 35932 Black Marlin Dr | Lewes, De Real Estate For Sale | MLS# Desu2057016  - Suzanne Macnab
DESU2057016-802902394580-2024-04-30-13-23-48 35932 Black Marlin Dr | Lewes, De Real Estate For Sale | MLS# Desu2057016  - Suzanne Macnab
DESU2057016-802902394862-2024-04-30-13-23-49 35932 Black Marlin Dr | Lewes, De Real Estate For Sale | MLS# Desu2057016  - Suzanne Macnab
DESU2057016-802902395056-2024-04-30-13-23-47 35932 Black Marlin Dr | Lewes, De Real Estate For Sale | MLS# Desu2057016  - Suzanne Macnab
DESU2057016-802902395186-2024-04-30-13-23-47 35932 Black Marlin Dr | Lewes, De Real Estate For Sale | MLS# Desu2057016  - Suzanne Macnab
DESU2057016-802902395304-2024-04-30-13-23-46 35932 Black Marlin Dr | Lewes, De Real Estate For Sale | MLS# Desu2057016  - Suzanne Macnab
DESU2057016-802902395630-2024-04-30-13-23-49 35932 Black Marlin Dr | Lewes, De Real Estate For Sale | MLS# Desu2057016  - Suzanne Macnab
DESU2057016-802902395682-2024-04-30-13-23-46 35932 Black Marlin Dr | Lewes, De Real Estate For Sale | MLS# Desu2057016  - Suzanne Macnab
DESU2057016-802902395708-2024-04-30-13-23-46 35932 Black Marlin Dr | Lewes, De Real Estate For Sale | MLS# Desu2057016  - Suzanne Macnab
DESU2057016-802902395802-2024-04-30-13-23-45 35932 Black Marlin Dr | Lewes, De Real Estate For Sale | MLS# Desu2057016  - Suzanne Macnab
DESU2057016-802902395826-2024-04-30-13-23-47 35932 Black Marlin Dr | Lewes, De Real Estate For Sale | MLS# Desu2057016  - Suzanne Macnab
DESU2057016-802902395850-2024-04-30-13-23-48 35932 Black Marlin Dr | Lewes, De Real Estate For Sale | MLS# Desu2057016  - Suzanne Macnab
DESU2057016-802902395956-2024-04-30-13-23-46 35932 Black Marlin Dr | Lewes, De Real Estate For Sale | MLS# Desu2057016  - Suzanne Macnab
DESU2057016-802902396182-2024-04-30-13-23-46 35932 Black Marlin Dr | Lewes, De Real Estate For Sale | MLS# Desu2057016  - Suzanne Macnab
DESU2057016-802902395988-2024-04-30-13-23-48 35932 Black Marlin Dr | Lewes, De Real Estate For Sale | MLS# Desu2057016  - Suzanne Macnab
DESU2057016-802902396212-2024-04-30-13-23-47 35932 Black Marlin Dr | Lewes, De Real Estate For Sale | MLS# Desu2057016  - Suzanne Macnab
DESU2057016-802902396642-2024-04-30-13-23-49 35932 Black Marlin Dr | Lewes, De Real Estate For Sale | MLS# Desu2057016  - Suzanne Macnab
DESU2057016-802902396828-2024-04-30-13-23-45 35932 Black Marlin Dr | Lewes, De Real Estate For Sale | MLS# Desu2057016  - Suzanne Macnab
DESU2057016-802902396902-2024-04-30-13-23-49 35932 Black Marlin Dr | Lewes, De Real Estate For Sale | MLS# Desu2057016  - Suzanne Macnab
DESU2057016-802902391350-2024-04-30-13-23-47 35932 Black Marlin Dr | Lewes, De Real Estate For Sale | MLS# Desu2057016  - Suzanne Macnab
DESU2057016-802902391110-2024-04-30-13-23-48 35932 Black Marlin Dr | Lewes, De Real Estate For Sale | MLS# Desu2057016  - Suzanne Macnab
DESU2057016-802902390770-2024-04-30-13-23-50 35932 Black Marlin Dr | Lewes, De Real Estate For Sale | MLS# Desu2057016  - Suzanne Macnab
DESU2057016-802902391000-2024-04-30-13-23-48 35932 Black Marlin Dr | Lewes, De Real Estate For Sale | MLS# Desu2057016  - Suzanne Macnab
DESU2057016-802902390658-2024-04-30-13-23-45 35932 Black Marlin Dr | Lewes, De Real Estate For Sale | MLS# Desu2057016  - Suzanne Macnab
DESU2057016-802902391174-2024-03-06-11-45-10 35932 Black Marlin Dr | Lewes, De Real Estate For Sale | MLS# Desu2057016  - Suzanne Macnab
DESU2057016-802902391278-2024-03-06-11-45-10 35932 Black Marlin Dr | Lewes, De Real Estate For Sale | MLS# Desu2057016  - Suzanne Macnab
MLS # Desu2057016
5 Bed
4 Bath
1 Hf. Bath
Seller To Buy Down Rate! 1st Year Rate 5.250%. Second Year 6.250%. Please Contact Agent For More Details. Experience The Perfect Blend Of Comfort And Elegance In This Meticulously Updated Residence. Located In The Coveted Community Of Wolfe Pointe This Luxurious 5 Bedroom, 4.5 Baths Sits On Over Half An Acre. Revel In A Life Of Leisure And Convenience With Easy Access To A Pristine Bike Trail, Leading To Scenic Views And Outdoor Adventures. The Splendid Half-acre Plus Grounds Provide A Canvas For This Stunningly Revived Property. Inside, The House Boasts Extensive Improvements, Including Brand New Flooring, Fresh Paint, Resilient Hardie Siding, A Newly Installed Gaf Roof, And An Extra Outdoor Shower For Those Sandy Days After The Beach. Greeted By Architectural Arches And Sun-drenched Arched Windows, Each Step Inside This Oasis Showcases The Attention To Detail And Quality Finishes. The First-floor Gleams With Newly Finished Hardwood That Extends Throughout, Leading You Into A Primary Suite Designed For Tranquility, Complete With Vaulted Ceilings, A Bespoke Custom Closet, A Stall Shower, And A Rejuvenating Soaking Tub. The Kitchen Is A Chef's Dream, Finished With New Quartz Countertops, Freshly Painted Cabinets, And A Gas Cooktop. Enjoy Conversations By The Stone Fireplace With Cathedral Ceilings, Adding A Touch Of Grandeur To Your Gatherings. Descend Into The Vast Basement, Now Featuring New Lvp Flooring, A Full Bathroom, And An Oversized Storage Area, Which Can Adapt To Your Lifestyle Needs—be It A Playroom, Entertainment Hub, Or Personal Gym. Ascend To The Second Floor Where Brand New Engineered Hardwood Paves The Way To Substantial Bedrooms, One With An Ensuite Bathroom And Walk-in Closet. Step Out Back To Admire The Screened-in Porch Or Patio, Perfect For Alfresco Entertainment While Overlooking The Expansive Backyard. The Property Has Been Curated For Both Beauty And Function, With Newly Sodded Lawns, Innovative Plantings, And A Protective Rear Buffer Of Perennials, Grasses, And Trees For Added Privacy And Stormwater Management. New Additions Include A Refinished Playground Area, Complete With Fresh Mulch And Sleek Edging, And A Firepit Area Designed For Memorable Evenings Under The Stars. Seize The Opportunity To Make This Haven Of Tranquility And Sophistication Yours!

Inquire About This Listing

Please let us know your name.
Please let us know your email address.
Please write a subject for your message.
Please let us know your message.

View Map

Essential Information

MLS Number
Desu2057016
List Price
$1,425,000
Bedrooms
5
Full Baths
4
Half Baths
1
Standard Status
Active
Year Built
2005
New Construction
N
Property Type
Residential
Waterfront
N

Community Information

Address
35932 Black Marlin Dr
Subdivision Name
Wolfe Pointe
Acres
0.52
Lot Features
Landscaping

Interior

Heating
Heat Pump(s)
Heating Fuel
Electric
Cooling
Central A/c
Hot Water
Electric
Fireplace
Y
Flooring
Engineered Wood, carpet, ceramic Tile, hardwood, vinyl
Square Footage
5000

Interior Features

  • Carpet
  • ceiling Fan(s)
  • dining Area
  • entry Level Bedroom
  • family Room Off Kitchen
  • floor Plan - Traditional
  • formal/separate Dining Room
  • kitchen - Eat-in
  • kitchen - Island
  • recessed Lighting
  • soaking Tub
  • sprinkler System
  • tub Shower
  • upgraded Countertops
  • walk-in Closet(s)
  • window Treatments
  • wood Floors

Appliances

  • Built-in Microwave
  • cooktop
  • dishwasher
  • disposal
  • dryer
  • exhaust Fan
  • extra Refrigerator/freezer
  • oven - Wall
  • washer

Additional Information

Days on Market
56